| Sport
Tutte le informazioni su come seguire la partita Copenaghen-Napoli, valida per la settima giornata della fase campionato di Champions League: orario, canali TV, streaming e probabili formazioni.
Martedì 20 gennaio 2026, alle ore 21:00, l’Inter ospiterà l’Arsenal a San Siro per la settima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26.
La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW. Gli abbonati potranno seguirla sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Inoltre, sarà disponibile in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW TV.
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.
Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Magalhaes, Timber; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard.
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 18 |
| 2 | Bayern Monaco | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 | 15 |
| 3 | PSG | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 13 |
| 4 | Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 |
| 5 | Atalanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 |
| 6 | Inter | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 12 |
| 7 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 12 |
| 8 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | +3 | 12 |
| 9 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 12 |
| 10 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | +6 | 11 |
| 11 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 |
| 12 | Newcastle | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 10 |
| 13 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 10 |
| 14 | Sporting | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 |
| 15 | Barcellona | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 10 |
| 16 | Marsiglia | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 |
| 17 | Juventus | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | +2 | 9 |
| 18 | Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 19 | Monaco | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 20 | Leverkusen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 21 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 | 8 |
| 22 | Qarabağ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 23 | Napoli | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 24 | Copenhagen | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 25 | Benfica | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 26 | Pafos | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 27 | Union SG | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 28 | Athletic Bilbao | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 29 | Olympiacos | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
| 30 | Eintracht | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 31 | Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 32 | Bodø/Glimt | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 33 | Slavia Praga | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 34 | Ajax | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 |
| 35 | Villarreal | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| 36 | Kairat | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Oltre a Inter-Arsenal, martedì 20 gennaio sono in programma le seguenti partite:
| Sport
| Sport
| Sport
| Sport
| Sport
ONLY RADIO S.R.L. – P.IVA 05295650633