| Sport
La tennista bielorussa Aryna Sabalenka ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo agli US Open, sconfiggendo in finale l’americana Amanda Anisimova con il punteggio di 6-3, 7-6(3).
Il torneo degli US Open ha avuto inizio nel 1881 come U.S. National Championships, con competizioni separate per uomini e donne. Fino al 1914, le partite si sono svolte a Newport, Rhode Island. Nel 1968, con l’introduzione dell’era Open, i professionisti e gli amatori hanno potuto competere insieme, e il torneo ha assunto il nome di US Open. Dal 1978, si gioca su campi in cemento all’USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, New York.
Il record di titoli nel singolare maschile è detenuto da Richard Sears, William Larned e Bill Tilden, ciascuno con 7 vittorie. Nell’era Open, Jimmy Connors, Pete Sampras e Roger Federer hanno vinto 5 titoli ciascuno. L’italiano Jannik Sinner ha vinto il titolo nel 2024, battendo Taylor Fritz in finale con il punteggio di 6–3, 6–4, 7–5.
Anno | Vincitore |
---|---|
2024 | Jannik Sinner (ITA) |
2023 | Novak Djokovic (SRB) |
2022 | Carlos Alcaraz (ESP) |
2021 | Daniil Medvedev (RUS) |
2020 | Dominic Thiem (AUT) |
2019 | Rafael Nadal (ESP) |
2018 | Novak Djokovic (SRB) |
2017 | Rafael Nadal (ESP) |
2016 | Stan Wawrinka (SUI) |
2015 | Novak Djokovic (SRB) |
2014 | Marin Čilić (CRO) |
2013 | Rafael Nadal (ESP) |
2012 | Andy Murray (GBR) |
2011 | Novak Djokovic (SRB) |
2010 | Rafael Nadal (ESP) |
2009 | Juan Martín del Potro (ARG) |
2008 | Roger Federer (SUI) |
2007 | Roger Federer (SUI) |
2006 | Roger Federer (SUI) |
2005 | Roger Federer (SUI) |
2004 | Roger Federer (SUI) |
2003 | Andy Roddick (USA) |
2002 | Pete Sampras (USA) |
2001 | Lleyton Hewitt (AUS) |
2000 | Marat Safin (RUS) |
1999 | Andre Agassi (USA) |
1998 | Patrick Rafter (AUS) |
1997 | Pete Sampras (USA) |
1996 | Pete Sampras (USA) |
1995 | Pete Sampras (USA) |
1994 | Pete Sampras (USA) |
1993 | Pete Sampras (USA) |
1992 | Stefan Edberg (SWE) |
1991 | Stefan Edberg (SWE) |
1990 | Pete Sampras (USA) |
1989 | Boris Becker (GER) |
1988 | Mats Wilander (SWE) |
1987 | Ivan Lendl (USA) |
1986 | Ivan Lendl (USA) |
1985 | Ivan Lendl (USA) |
1984 | John McEnroe (USA) |
1983 | John McEnroe (USA) |
1982 | Jimmy Connors (USA) |
1981 | John McEnroe (USA) |
1980 | John McEnroe (USA) |
1979 | John McEnroe (USA) |
1978 | Jimmy Connors (USA) |
1977 | Guillermo Vilas (ARG) |
1976 | Jimmy Connors (USA) |
1975 | Arthur Ashe (USA) |
1974 | Jimmy Connors (USA) |
1973 | John Newcombe (AUS) |
1972 | Ilie Năstase (ROU) |
1971 | Stan Smith (USA) |
1970 | Arthur Ashe (USA) |
1969 | Rod Laver (AUS) |
1968 | Arthur Ashe (USA) |
| Sport
| Sport
| Sport
| Sport
| Sport
ONLY RADIO S.R.L. – P.IVA 05295650633