| Sport
Nonostante il primato in Premier League e il percorso perfetto in Champions, l’Arsenal finisce nel mirino di Paul Scholes, che ne mette in dubbio il reale valore parlando di una possibile “peggiore vincitrice di sempre”.
L’Arsenal di Mikel Arteta continua a dominare la Premier League. Dopo dieci giornate, i “Gunners” guidano la classifica con 25 punti, frutto di otto vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Il Manchester City di Pep Guardiola si è portato al secondo posto dopo il 3-1 inflitto al Bournemouth di Andoni Iraola all’Etihad Stadium, grazie anche a un’altra doppietta di Erling Haaland.
Con questo successo, i campioni in carica salgono a 19 punti, a sei lunghezze dalla vetta. Dietro di loro, il Liverpool mantiene il terzo posto, mentre il Bournemouth scivola al quarto. Ma la situazione potrebbe cambiare già lunedì: se il sorprendente Sunderland di Régis Le Bris dovesse battere l’Everton di David Moyes, raggiungerebbe i 20 punti, scalzando il City e portandosi a sole cinque lunghezze dall’Arsenal.
| Pos | Squadra | Partite | V | P | S | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 3 | 25 |
| 2 | Manchester City | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 8 | 19 |
| 3 | Liverpool | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 14 | 18 |
| 4 | Bournemouth | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 14 | 18 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | 17 |
| 6 | Chelsea | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | 17 |
| 7 | Sunderland | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 17 |
| 8 | Manchester United | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | 17 |
| 9 | Crystal Palace | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | 16 |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 15 |
| 11 | Aston Villa | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | 15 |
| 12 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | 13 |
| 13 | Newcastle United | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | Fulham | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | 11 |
| 15 | Everton | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | 11 |
| 16 | Leeds United | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | 11 |
| 17 | Burnley | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 19 | 10 |
| 18 | West Ham | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 21 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | 6 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 22 | 2 |
Con l’Arsenal che guarda tutti dall’alto, il City torna a far paura e il Sunderland sogna di infilarsi tra le grandi, la corsa al titolo inglese promette scintille già prima di Natale.
| Sport
| Sport
| Sport
| Sport
| Sport
ONLY RADIO S.R.L. – P.IVA 05295650633