| Sport
La Formula 1 approda a Interlagos per il GP del Brasile 2025, ventunesima tappa del Mondiale. Il weekend includerà gara Sprint e qualifiche tradizionali, con la corsa principale in programma domenica 9 novembre alle 18:00.
È Lando Norris l’uomo del venerdì a Interlagos. Il leader del Mondiale ha conquistato la pole position per la Sprint Race del Gran Premio del Brasile di Formula 1, al termine di una sessione di qualifiche vivace e ricca di colpi di scena. Alle sue spalle, la sorprendente Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, mentre Oscar Piastri completa la seconda fila.
Il team di Woking ha confermato l’ottimo stato di forma già mostrato nelle prove libere, dove Norris e Piastri avevano dominato, separati da appena 23 millesimi. In qualifica, il britannico ha firmato il miglior tempo con 1:09.243, regalando a McLaren un’altra partenza di prestigio.
«È stato più difficile del previsto, ma il ritmo è buono. Domani, con la pioggia in arrivo, tutto può cambiare», ha commentato Norris, consapevole che la Sprint potrebbe riservare sorprese.
| 1 | L. Norris | McLaren | 1:09.975 (M) | – | 31 |
| 2 | O. Piastri | McLaren | 1:09.998 (M) | +0.023 | 33 |
| 3 | N. Hülkenberg | Kick Sauber | 1:10.594 (M) | +0.619 | 32 |
| 4 | F. Alonso | Aston Martin | 1:10.606 (M) | +0.631 | 26 |
| 5 | G. Bortoleto | Kick Sauber | 1:10.616 (M) | +0.641 | 32 |
| 6 | G. Russell | Mercedes | 1:10.645 (M) | +0.670 | 35 |
| 7 | P. Gasly | Alpine | 1:10.681 (M) | +0.706 | 33 |
| 8 | C. Sainz | Williams | 1:10.686 (M) | +0.711 | 36 |
| 9 | I. Hadjar | Racing Bulls | 1:10.707 (M) | +0.732 | 31 |
| 10 | K. Antonelli | Mercedes | 1:10.744 (M) | +0.769 | 37 |
| 11 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:10.794 (M) | +0.819 | 36 |
| 12 | A. Albon | Williams | 1:10.807 (M) | +0.832 | 35 |
| 13 | E. Ocon | Haas | 1:10.906 (M) | +0.931 | 29 |
| 14 | O. Bearman | Haas | 1:10.961 (M) | +0.986 | 32 |
| 15 | L. Stroll | Aston Martin | 1:11.070 (M) | +1.095 | 31 |
| 16 | F. Colapinto | Alpine | 1:11.160 (M) | +1.185 | 30 |
| 17 | M. Verstappen | Red Bull | 1:11.368 (H) | +1.393 | 31 |
| 18 | C. Leclerc | Ferrari | 1:11.493 (H) | +1.518 | 30 |
| 19 | L. Hamilton | Ferrari | 1:11.526 (H) | +1.551 | 28 |
| 20 | Y. Tsunoda | Red Bull | 1:11.763 (S) | +1.788 | 20 |
La Sprint Race del GP del Brasile scatterà domani alle 15:00 (ora italiana) e assegnerà punti preziosi in chiave campionato. Norris cercherà di consolidare la sua leadership mondiale, ma con Alonso in agguato e Verstappen alla caccia di un colpo di reni, la corsa corta di Interlagos promette spettacolo e incertezza.
| Sport
| Sport
| Sport
| Sport
| Sport
ONLY RADIO S.R.L. – P.IVA 05295650633