Il Gran Premio del Belgio 2025, disputato sul circuito di Spa-Francorchamps, ha visto la vittoria di Oscar Piastri su McLaren, seguito dal compagno di squadra Lando Norris e da Charles Leclerc su Ferrari. La gara è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, con pioggia intensa che ha causato un ritardo di un’ora e venti minuti nella partenza. Nonostante le difficoltà, Piastri ha mantenuto il comando fino alla fine, consolidando la sua posizione in testa al campionato piloti.
La gara è iniziata con un ritardo significativo a causa delle forti piogge che hanno colpito la regione di Liegi. La scarsa visibilità e l’acqua stagnante sulla pista hanno reso necessaria una partenza dietro la safety car, con i piloti che hanno completato quattro giri prima che la gara fosse ufficialmente avviata. Queste condizioni hanno messo alla prova le abilità dei piloti e le strategie dei team, rendendo la competizione ancora più imprevedibile.
Andrea Kimi Antonelli, al suo debutto in Formula 1 con la Mercedes, ha concluso la gara al 16° posto. Nonostante le difficili condizioni meteorologiche e la mancanza di esperienza nella massima categoria, Antonelli ha mostrato determinazione e capacità di adattamento. Il suo compagno di squadra, George Russell, ha ottenuto un quinto posto, mentre Lewis Hamilton ha chiuso settimo.
1 O. Piastri McLaren 44 1:25:22.601 1:45.706
2 L. Norris McLaren 44 +3.415 1:45.257
3 C. Leclerc Ferrari 44 +20.185 1:46.174
4 M. Verstappen Red Bull 44 +21.731 1:46.096
5 G. Russell Mercedes 44 +34.863 1:46.566
6 A. Albon Williams 44 +39.926 1:46.813
7 L. Hamilton Ferrari 44 +40.679 1:46.534
8 L. Lawson Racing Bulls 44 +52.033 1:46.649
9 G. Bortoleto Kick Sauber 44 +56.434 1:46.966
10 P. Gasly Alpine 44 +72.714 1:47.177
11 O. Bearman Haas 44 +73.145 1:46.709
12 N. Hülkenberg Kick Sauber 44 +73.628 1:45.068
13 Y. Tsunoda Red Bull 44 +75.395 1:47.241
14 L. Stroll Aston Martin 44 +79.831 1:47.212
15 E. Ocon Haas 44 +86.063 1:46.744
16 K. Antonelli Mercedes 44 +86.721 1:44.861
17 F. Alonso Aston Martin 44 +87.924 1:45.849
18 C. Sainz Williams 44 +92.024 1:46.073
19 F. Colapinto Alpine 44 +95.250 1:46.104
20 I. Hadjar Racing Bulls 43
| Sport
| Sport
| Sport
| Sport
| Sport
ONLY RADIO S.R.L. – P.IVA 05295650633