Il Bologna ha compiuto un’importante impresa in Europa League, superando in rimonta il Celta Vigo per 2-1 al Balaídos. Nonostante le numerose assenze, la squadra di Vincenzo Italiano ha mostrato carattere e determinazione, con Federico Bernardeschi protagonista assoluto grazie a una doppietta decisiva.
Il Bologna si è presentato a Vigo in piena emergenza difensiva, privo di giocatori chiave come Skorupski, Freuler, Vitik e Casale, oltre ai non convocati Immobile, Sulemana e De Silvestri. Anche Lucumì e Ferguson, non al meglio, sono partiti dalla panchina. Italiano ha schierato Lykogiannis al centro della difesa accanto a Heggem, mentre a centrocampo Moro ha sostituito Ferguson. In attacco, Bernardeschi ha occupato la fascia destra, con Fabbian centrale, Rowe a sinistra e Castro punta centrale.
Il Celta Vigo, reduce da una vittoria al Bernabéu contro il Real Madrid, ha schierato un 3-4-1-2 con Swedberg, Zaragoza e Iglesias in attacco. In porta, l’ex interista Ionut Radu ha difeso i pali della squadra galiziana.
La partita è iniziata sotto una pioggia battente, con il Bologna che ha preso subito l’iniziativa. Tuttavia, al 17′, un errore difensivo ha permesso al Celta di passare in vantaggio: Swedberg ha superato Lykogiannis sulla destra e ha servito Zaragoza, che ha insaccato l’1-0.
Il Bologna ha reagito con determinazione, creando diverse occasioni da gol. Al 27′, Rowe ha fallito una chiara opportunità davanti a Radu, mentre al 43′ Castro ha visto il suo tiro respinto dal portiere avversario.
Nel secondo tempo, la pressione rossoblù è aumentata. Al 61′, Pobega è stato atterrato in area, e dopo un controllo VAR, l’arbitro ha assegnato un rigore al Bologna. Bernardeschi ha trasformato con freddezza, portando il punteggio sull’1-1.
Pochi minuti dopo, al 75′, un errore difensivo del Celta ha permesso a Bernardeschi di segnare il gol del definitivo 2-1, completando la rimonta e regalando al Bologna una vittoria fondamentale.
| Rank | Squadra | PG | V | N | P | Pt | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lione | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 13 | 3 | +10 |
| 2 | Midtjylland | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 13 | 5 | +8 |
| 3 | Aston Villa | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10 | 4 | +6 |
| 4 | Betis | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 11 | 4 | +7 |
| 5 | Friburgo | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 9 | 3 | +6 |
| 6 | Ferencváros | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 11 | 6 | +5 |
| 7 | Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 5 | +5 |
| 8 | Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 | +4 |
| 9 | Stoccarda | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 5 | +7 |
| 10 | Roma | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 5 | +5 |
| 11 | Nottingham Forest | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 6 | +5 |
| 12 | Fenerbahçe | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 5 | +4 |
| 13 | Bologna | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 5 | +4 |
| 14 | Viktoria Plzeň | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | 2 | +4 |
| 15 | Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 | +2 |
| 16 | Genk | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 6 | +1 |
| 17 | Stella Rossa | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 18 | Paok | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 | 10 | +3 |
| 19 | Celta Vigo | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 | +3 |
| 20 | Lilla | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 7 | +3 |
| 21 | Young Boys | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 12 | -4 |
| 22 | Brann | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | -1 |
| 23 | Ludogorets | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 14 | -3 |
| 24 | Celtic | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 11 | -4 |
| 25 | Dinamo Zagabria | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 13 | -5 |
| 26 | Basilea | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | -1 |
| 27 | FCSB | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 11 | -4 |
| 28 | Go Ahead Eagles | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 11 | -6 |
| 29 | Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | -4 |
| 30 | Feyenoord | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| 31 | RB Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| 32 | Utrecht | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | -6 |
| 33 | Rangers | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 | -8 |
| 34 | Malmö | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 12 | -9 |
| 35 | M. Tel-Aviv | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 18 | -16 |
| 36 | Nizza | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 13 | -9 |
| Sport
| Sport
| Sport
| Sport
| Sport
ONLY RADIO S.R.L. – P.IVA 05295650633